Hírlevél
Keresés
- Gépek
- Vastagoló gyalugépek
- Kombinált egyengető - vastagoló gyalugépek
- 5 műveletes kombinált gépek
- Maró-körfűrész gépek
- Marógépek
- Körfűrész gépek - lapszabász gépek
- Négyoldalas gyalugépek
- Ablakgyártó marógépek
- Csiszológépek
- Hosszlyukfúró gépek
- Esztergagépek
- Szalagfűrész gépek
- Élzáró gépek
- Sorozatfúró gépek
- Egyengető gyalugépek
- Fémipari szalagfűrészgép
- Présgépek
- Üzletünk
- Tippek, tanácsok
- GY.I.K
- Oldaltérkép
CU-320 kombinált faipari gép
Cikkszám: CU-320 kombinált faipari gép
|
|
|
|
Műszaki adatok:
| Egyengető | |
| Egyengető szélesség | 320 mm |
| Az egyengető asztal hossza | 1500 mm |
| Max. forgácsleválasztás | 5 mm |
| A késtengely fordulatszáma | 6000 U/min |
| A kések száma | 3 - 4 db |
| A vezetővonalzó mérete | 1100x150 mm |
| Vastagoló | |
| Vastagoló szélesség | 320 mm |
| Asztal hossza (görgős) | 700 mm |
| Max. forgácsleválasztás | 5 mm |
| Előtolási sebesség | 8 m/min |
| Max.átengedési magasság | 4 - 225 mm |
| Motor teljesítménye | 2,2 - 3 kW |
| Fúró szupport (opció) | |
| Asztal mérete | 400X250 mm |
| Max. fúróátmérő | 16 mm |
| Körfűrész | |
| A körfűrészlap max./min átmérője | 315 mm |
| A munkaasztal mérete | 1200x500 mm |
| A körfűrészlap szögbedöntése | 90°÷45° |
| Max. vágási mélység 90°-nál | 103 mm |
| Max. vágási mélység 45°-nál | 70 mm |
A tengely fordulatszáma | 4000 U/min |
| A motor teljesítménye | 3 - 4 kW |
| Marógép | |
| Asztalnyitási átmérő | 190 mm |
| A tengely dönthetősége | 90°÷45° |
| A motor teljesítménye | 3 - 4 kW |
| A formatizáló asztal méretei | 2300x350 mm |
| Az asztal méretei | 800x630 mm |
| Az asztalmeghosszabbító méretei | 500x320 mm |
| A gép súlya | 1030 kg |
A képek illusztrációk, és az opciósan rendelhető
felszereléseket is tartalmazzák, melyek felárasak! A hirdetés nem minősül árajánlatnak!
Konkrét árajánlatért lépjen kapcsolatba cégünkkel!
Konkrét árajánlatért lépjen kapcsolatba cégünkkel!








