Hírlevél
Keresés
- Gépek
- Vastagoló gyalugépek
- Kombinált egyengető - vastagoló gyalugépek
- 5 műveletes kombinált gépek
- Maró-körfűrész gépek
- Marógépek
- Körfűrész gépek - lapszabász gépek
- Négyoldalas gyalugépek
- Ablakgyártó marógépek
- Csiszológépek
- Hosszlyukfúrók, Fúrógépek
- Esztergagépek
- Szalagfűrész gépek
- Élzáró gépek
- Sorozatfúró gépek
- Egyengető gyalugépek
- Fémipari szalagfűrészgép
- Présgépek
- Üzletünk
- Tippek, tanácsok
- GY.I.K
- Oldaltérkép
WM 420 HPA
Cikkszám: WM 420 HPA
|
|
Műszaki adatok:
| Vágási paraméterek 90 fokos dőlésnél: | |
| - henger alakú testnél: | 420 mm |
| - négyzet alakú testnél: | 420 x 420 mm |
| - téglalap alakú testnél: | 420 x 420 mm |
| Kötegbevágásnál: | 420 x 340 mm |
| Anyag szintje: | 850 mm |
| Automata előtolásnál a munkadarab minimum hossza: | 110 mm |
| Vágási sebesség: | 15 - 100 m/min |
| A vágószalag mérete: | 5600 x 41x 1,3 mm |
| Mozgatható anyaghossz: | |
| - egyenkénti adagolásnál: | 900 mm |
| - sorozatos adagolásnál: | 6550 mm |
| Teljesítménye: | |
| - fő motor: | 5,5 kW |
| - hűtőfolyadék szívattyú motor: | 0,18 kW |
| - hidraulikus rendszer motorja: | 0,75 kW |
| - szállítószalag motor: | 0,18 kW |
| - előtoló motor: | 2,2 kW |
| Hidraulikus rendszer tartálya: | 40 l |
| Hűtőrendszer tartálya: | 65 l |
| Külméretek: | |
| - hossza: | 3220 mm |
| - szélessége: | 1950 mm |
| - magassága: | 2320 mm |
| Súlya: | 3500 kg |







